当前位置: 有车就行 > 老司机 >

别克gl8商务车尺寸长宽高多少 2022款别克gl8长宽高数据

© 有车就行  /  2022-07-28 23:23  /   11580人浏览

目前,最新2022款别克GL8共发布了16款车型,全系定位为汽油+48V轻混系统中大型商务MPV,其车身尺寸提供五种车身数据版本,座椅布局提供4座、6座、7座三种版本;详细油耗数据如下:

关于2022款别克GL8车型版本和车身尺寸数据

2022款 别克GL8车型版本和车身尺寸数据
车型 发动机 长*宽*高(mm)
ES陆尊 653T 舒适型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1805
ES陆尊 653T 尊享型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1805
ES陆尊 653T 豪华型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1799
ES陆尊 653T 智慧豪华型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1799
ES陆尊 653T 旗舰型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1799
ES陆尊 653T 智慧旗舰型 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1799
Avenir艾维亚 七座亲礼版 2.0T 237马力 L4 7 5219*1878*1799
Avenir艾维亚 六座贤礼版 2.0T 237马力 L4 6座 5238*1878*1776
Avenir艾维亚 四座尊礼版 2.0T 237马力 L4 4座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 舒适型 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 豪华型 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 智慧豪华型 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 尊贵型 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 智慧尊贵型 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1800
陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1789
陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 2.0T 237马力 L4 7座 5238*1878*1789
chart by youchejiuxing.com 

值得一提的是,上述16款车型中全系车型轴距为3088mm,车身很修长,这样的空间比例基本上是能够满足家庭用车和单位商务用车的需求。

别克gl8商务车尺寸长宽高多少 2022款别克gl8长宽高数据

(如上图所示,最新2022款别克GL8)

在动力方面,2022款 陆上公务舱 652T 智慧豪华型搭载2.0T四缸涡轮增压LXH发动机,最大功率237马力,峰值扭矩350牛·米,匹配9AT变速箱,最高车速195km/h,官方0-100km/h加速为9.5s,工信部综合油耗为7.9L/100km。


分享至 : QQ空间
收藏

相关文章

更多相关新闻

活动推荐

返回顶部